Доклад
главы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Левашово
                                                                       (наименование внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга)
Федорова Сергея Николаевича
(фамилия, имя, отчество главы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга)
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Левашово
                                                 (наименование внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга)
за 2023 год
В 2023 году во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Левашово (далее – ВМО) были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые  | Примечания | |
| в отчетном году | в предыдущем году (при наличии) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1.       | Численность населения, проживающего на территории ВМО | чел. | 6021 | 5637 |  | 
| 2.       | Численность детей, проживающих на территории ВМО | чел. | 1291 | 1521 |  | 
| 3.       | Расходы бюджета ВМО без учета расходов, произведенных за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | тыс. руб. | 144562,3 | 123171,70 |  | 
| 4.       | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) ВМО | тыс. руб. | 12127,1 | 11293,49 |  | 
| 5.       | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 103910,04 | 83311,84 |  | 
| 6.       | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 97121,31 | 75320,43 |  | 
| 7.       | Общая сумма муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере благоустройства | тыс. руб. | 82067,75 | 61533,12 |  | 
| 8.       | Сумма муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере благоустройства, заключенных  | тыс. руб. | 82067,75 | 61533,12 |  | 
| 9.       | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки  | чел. | 0 | 0 |  | 
| 10.   | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 0 | 0 |  | 
| 11.   | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства ВМО о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 0 | 0 |  | 
| 12.   | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание  | чел. | 0 | 0 |  | 
| 13.   | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде  | тыс. руб. | 19223,3 | 22131,3 |  | 
| 14.   | Численность граждан ВМО, принявших в отчетном периоде участие  | чел. | 4893 | 5399 |  | 
| 15.   | Численность граждан ВМО, принявших в отчетном периоде участие  | чел. | 910 | 500 |  | 
| 16.   | Численность граждан ВМО, принявших участие в отчетном периоде  | чел. | 1750 | 1400 |  | 
| 17.   | Численность граждан ВМО, принявших в отчетном периоде участие  | чел. | 1776 | 1968 |  | 
| 18.   | Тираж муниципального периодического печатного издания  | экз. | 39000 | 43000 |  | 
| 19.   | Общая сумма цен контрактов, заключенных ОМСУ ВМО (в том числе подведомственными им муниципальными учреждениями) в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) | тыс. руб. | 6788,8 | 7991,41 |  | 
| 20.   | Сумма цен контрактов, заключенных ОМСУ ВМО (в том числе подведомственными им муниципальными учреждениями) в отчетном периоде по результатам закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ посредством подсистемы  | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 
| 21.   | Общее количество сообщений и обращений граждан и юридических лиц, поступивших посредством электронной формы федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ПОС)  | шт. | 2 | 2 |  | 
| 22.   | Количество сообщений и обращений граждан и юридических лиц, поступивших посредством ПОС в ОМСУ ВМО, рассмотренных  | шт. | 2 | 2 |  | 
| 23.   | Общее количество сообщений граждан, поступивших на исполнение ОМСУ ВМО посредством портала «Наш Санкт-Петербург» за отчетный период | шт. | 15 | 19 |  | 
| 24.   | Количество сообщений граждан, поступивших на исполнение ОМСУ ВМО посредством портала «Наш Санкт-Петербург», исполненных без нарушения сроков, за отчетный период  | шт. | 14 | 19 |  | 
| 25.   | Количество баллов, выставленных ВМО в соответствии с рейтингом ВМО по качеству управления бюджетным процессом в ВМО | балл | 72,372 | 66,821 |  | 
Глава внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга  поселок Левашово__________________________ (С.Н. Федоров)
                                                                                                                                             (подпись)
 «23» мая 2024 г.
По результатам оценки эффективности деятельности ОМСУ ВМО в 2023 году достигнуты следующие показатели эффективности деятельности ОМСУ ВМО поселок Левашово: 
| № п/п | № показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Итоговый балл | Примечания | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1.       | 3 | Доля расходов местного бюджета ВМО, направленная в отчетном периоде  |  % | 6,25 |  | 
| 2.       | 4 | Сумма расходов местного бюджета ВМО, направленных в отчетном периоде  | тыс. руб. | 2,5 |  | 
| 3.       | 5 | Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных  | % | 6 |  | 
| 4.       | 5-1 | Отношение суммы муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере благоустройства, заключенных с организациями частной формы собственности, к общей сумме муниципальных контрактов  | % | 6 |  | 
| 5.       | 6 | Сумма средств местного бюджета ВМО, направленная в отчетном периоде  | тыс. руб | 20 |  | 
| 6.       | 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных  | % | 1 |  | 
| 7.       | 8 | Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период,  | % | 2 |  | 
| 8.       | 9 | Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка-сироту (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей,  | % | 2 |  | 
| 9.       | 10 | Сумма средств местного бюджета ВМО, направленная в отчетном периоде  | тыс. руб. | 2 |  | 
| 10.   | 11 | Удельный вес населения ВМО, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях ВМО   | % | 2 |  | 
| 11.   | 12 | Удельный вес населения ВМО, принявшего в отчетном периоде участие  | % | 1,6 |  | 
| 12.   | 13 | Удельный вес населения ВМО, принявшего в отчетном периоде участие  | % | 2 |  | 
| 13.   | 14 | Удельный вес населения ВМО, принявшего в отчетном периоде участие  | % | 1,2 |  | 
| 14.   | 15 | Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя ВМО | экз. | 5 |  | 
| 15.   | 16 | Отношение суммы цен контрактов, заключенных ОМСУ ВМО (в том числе подведомственными им муниципальными учреждениями) в отчетном периоде  | % | 1,6 |  | 
| 16.   | 17 | Отношение количества сообщений и обращений граждан и юридических лиц, поступивших посредством ПОС, рассмотренных ОМСУ ВМО с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством, к общему количеству таких сообщений и обращений  | % | 7,5 |  | 
| 17.   | 18 | Место в рейтинге ВМО по коэффициенту исполнительской дисциплины  | % | 4,5 |  | 
| 18.   | 19 | Место в рейтинге ВМО по качеству управления бюджетным процессом в ВМО  | балл | 9,75 |  | 
Глава внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга  поселок Левашово ________________________________ (С.Н. Федоров)
                                                                                                                                                       (подпись)
                                                                                                                                                                                                                                
   «23» мая 2024 г.